Cel mai bun preț doar dus | 335 € |
---|---|
Cel mai bun preț dus-întors | 416 € |
Cel mai rapid zbor | 12h 50m |
Operat de | 7 companii aeriene |
Preț | 749 € - 959 € |
---|
CEA MAI IEFTINĂ ȚARĂ | Statele Unite | Cu 12% mai ieftin | De obicei, călătorii cheltuiesc cu 102 € mai puțin pe zborurile către Statele Unite |
CEA MAI SCUMPĂ ȚARĂ | Mexic | Cu 13% mai scump | De obicei, călătorii cheltuiesc cu 108 € mai mult pe zborurile către Mexic |
CEA MAI POPULARĂ ȚARĂ ÎN CARE SĂ CĂLĂTOREȘTI | Statele Unite | Cu 165% mai populară | Fiind o destinație deosebit de populară, majoritatea călătorilor aleg să viziteze Statele Unite înaintea oricărei alte țări din America de Nord |
Plecare | Destinație | Rapid | Cel mai bun preț |
---|---|---|---|
Bucureşti | Chicago | 13h 35m | 450 € |
Bucureşti | New York City | 12h 20m | 460 € |
Bucureşti | Newark | 18h 20m | 462 € |
Bucureşti | Baltimore | 13h 45m | 467 € |
Bucureşti | Washington, D.C. | 14h 00m | 468 € |
Bucureşti | Boston | 13h 25m | 491 € |
Bucureşti | Montreal | 15h 10m | 511 € |
Cluj-Napoca | Chicago | 13h 45m | 534 € |
Bucureşti | Toronto | 16h 43m | 539 € |
Sibiu | Montreal | 11h 50m | 543 € |
Cluj-Napoca | Newark | 17h 10m | 549 € |
Bucureşti | Miami | 15h 55m | 568 € |
Bucureşti | Atlanta | 14h 55m | 592 € |
Cluj-Napoca | Fort Myers | 23h 13m | 618 € |
Cluj-Napoca | New York City | 14h 55m | 623 € |
Bucureşti | Jacksonville | 18h 56m | 626 € |
Pentru a găsi biletul de avion care se potrivește cel mai bine nevoilor tale, momondo strânge o mulțime de rezultate din partea a diferite companii aeriene și agenți; tu poți folosi apoi recomandările și filtrele noastre pentru a găsi și rezerva zborul în America de Nord care te interesează.
momondo poate afișa pentru utilizatori doar acele zboruri în America de Nord cu politici flexibile de rezervare, oferind și alte filtre și funcționalități utile.