Preț | 34 € - 100 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN REGIUNEA BLAGOEVGRAD | Blagoevgrad | 45% mai ieftin | La numai 34 € pe noapte, în medie, hotelurile din Blagoevgrad sunt cele mai ieftine din Regiunea Blagoevgrad. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN REGIUNEA BLAGOEVGRAD | Bansko | 38% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 100 € pe noapte, în Bansko se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Regiunea Blagoevgrad. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN REGIUNEA BLAGOEVGRAD | Bansko | cu 76% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Bansko mai des decât în orice alt oraș din Regiunea Blagoevgrad |
Găsești mai jos cele 11 de hoteluri recomandate de utilizatori din Regiunea Blagoevgrad, care se află cel mai aproape de Bansko Ski Resort. Prețul mediu în apropiere de Bansko Ski Resort este 72 €/noapte, variind în funcție de mai mulți factori, cum ar fi perioada anului. Hotelurile din apropiere de Bansko Ski Resort sunt, în general, cu 22% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din Regiunea Blagoevgrad, care este 93 €.
În Afara Sezonului | aprilie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | ianuarie | cea mai scumpă perioadă |
60% | se așteaptă o scădere de preț | |
58% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 50 € - 300 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
50 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
209 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 18 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Kempinski Hotel Grand Arena |
Durata medie a șederii | 33 de zile |
Numărul de operatori disponibili pentru hoteluri în Regiunea Blagoevgrad este de 1.914 (de la septembrie 2023).
Prices for hoteluri in Regiunea Blagoevgrad are refreshed on a daily basis.