Cel mai bun preț găsit | 48 € |
---|---|
Cel mai scurt timp de zbor | 4h 25m |
Zboruri directe | Ma, Jo și Sâ |
Aeroporturi în Málaga | 1 aeroport |
Compania aeriană | Evaluare | Anulare Gratuită | Preț | ||
---|---|---|---|---|---|
PrețDe la 53 € | Anulare Gratuită | Evaluare 7,2 238 de evaluări | |||
PrețDe la 70 € | Anulare Gratuită | Evaluare 7,0 1.155 evaluări | |||
PrețDe la 78 € | Anulare Gratuită | Evaluare 6,2 26 de evaluări | |||
PrețDe la 85 € | Anulare Gratuită | Evaluare 0,0 | |||
PrețDe la 123 € | Anulare Gratuită | Evaluare 7,5 330 de evaluări | |||
PrețDe la 136 € | Anulare Gratuită | Evaluare 7,0 596 de evaluări | |||
PrețDe la 157 € | Anulare Gratuită | Evaluare 8,2 185 de evaluări | |||
PrețDe la 171 € | Anulare Gratuită | Evaluare 7,0 165 de evaluări | |||
PrețDe la 238 € | Anulare Gratuită | Evaluare 6,7 60 de evaluări | |||
PrețDe la 242 € | Anulare Gratuită | Evaluare 7,5 182 de evaluări |
Wizz Air zboară din Aeroportul Bucureşti Henri Coandă în Málaga aproximativ 2 de ori pe săptămână 238 (238 de evaluări au oferit acestei companii o notă medie de 7,2 din 10). Cea mai ieftină ofertă a sa, cu plecare din Aeroportul Bucureşti Henri Coandă și sosire în Málaga, din ultimele 72 de ore a fost 58 € (dus-întors), mult mai ieftină decât prețul mediu pentru al zborurilor către Wizz Air acestei companii pentru aceeași rută (care este 179 €).
Distanța în linie dreaptă dintre Bucureşti Henri Coandă și Malaga este 2698,7 km. În condiții normale, această călătorie va dura 4h 25m cu avionul.
momondo compară prețurile a sute de companii aeriene și agenții de turism pentru ca tu să găsești și să rezervi cea mai bună ofertă pentru zborul Bucureşti - Málaga . Milioane de utilizatori folosesc cu încredere momondo în fiecare an, ceea ce înseamnă că ești pe mâini bune.
Toate căutările de zboruri din Bucureşti în Málaga pe momondo pot fi filtrate pentru a le afișa pe acelea care au politici flexibile de rezervare.