Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 14 € |
---|---|
Durata medie a șederii | 3 zile |
În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | septembrie | cea mai scumpă perioadă |
49% | se așteaptă o scădere de preț | |
59% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 25 € - 116 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | luni | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | joi | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
28 € | ||
58 € |
Preț | 43 € - 83 € |
---|
CEL MAI IEFTIN CARTIER DIN ISTANBUL | Beyoglu | 27% mai ieftin | La numai 43 € pe noapte, în medie, casele de vacanță din Beyoglu sunt cele mai ieftine din Istanbul. |
CEL MAI SCUMP CARTIER DIN ISTANBUL | Sisli | 29% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 83 € pe noapte, în Sisli se găsesc cele mai scumpe case de vacanță din Istanbul. |
CEL MAI POPULAR CARTIER DIN ISTANBUL | Beyoglu | cu 23% mai multe vizite | Pe momondo se caută case de vacanță în Beyoglu mai des decât în oricare alt cartier din Istanbul |
În medie, oamenii închiriază casele de vacanță în Istanbul pentru șederi de aproximativ 3 nopți.
Apartamentele de vacanță din Istanbul sunt, de obicei, cele mai ieftine în ianuarie - în această perioadă, prețurile pot fi unde la 50% mai scăzute decât media.
Începând cu septembrie 2024, ai la dispoziție 10.600 de operatori pentru hoteluri în Istanbul.
Prices for hoteluri in Istanbul refresh daily.