Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 63 € |
---|
În Afara Sezonului | aprilie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | noiembrie | cea mai scumpă perioadă |
85% | se așteaptă o scădere de preț | |
78% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 160 € - 4.819 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | miercuri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
202 € | ||
9.994 € |
În medie, oamenii închiriază casele de vacanță în Ibiza pentru șederi de aproximativ 4 nopți.
Cea mai ieftină lună pentru a închiria un apartament de vacanță în Ibiza este, de obicei, aprilie. Prețul apartamentului sau proprietății poate fi cu 85% mai mic în aprilie comparat cu sezonul de vârf.
Începând cu noiembrie 2024, ai la dispoziție 416 operatori pentru hoteluri în Ibiza..
Prices for hoteluri in Ibiza refresh daily.