Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 40 € |
---|
În Afara Sezonului | decembrie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | August | cea mai scumpă perioadă |
50% | se așteaptă o scădere de preț | |
70% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 82 € - 551 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | sâmbătă | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
100 € | ||
192 € |
Preț | 123 € - 202 € |
---|
CEL MAI IEFTIN CARTIER DIN BARCELONA | Sant marti | 28% mai ieftin | La numai 123 € pe noapte, în medie, casele de vacanță din Sant marti sunt cele mai ieftine din Barcelona. |
CEL MAI SCUMP CARTIER DIN BARCELONA | Eixample | 15% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 202 € pe noapte, în Eixample se găsesc cele mai scumpe case de vacanță din Barcelona. |
CEL MAI POPULAR CARTIER DIN BARCELONA | Eixample | cu 72% mai multe vizite | Pe momondo se caută case de vacanță în Eixample mai des decât în oricare alt cartier din Barcelona |
Aproximativ 4 nopți este cea mai frecventă alegere pentru cei care închiriează apartamente de vacanță în Barcelona.
În medie, apartamentele de vacanță din Barcelona costă în jur de 155 € pe noapte. Fă o căutare pentru a descoperi apartamentele pe care le avem în Barcelona și prețurile lor pentru datele selectate de tine.
Dacă ai flexibilitate în privința datele de rezervare, apartamentele și proprietățile de vacanță din Barcelona pot fi cu 50% mai ieftine în decembrie.
Începând cu noiembrie 2024, ai la dispoziție 7.944 de operatori pentru hoteluri în Barcelona..
Prețurile pentru hoteluri în Barcelona au fost actualizate ieri.