În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | August | cea mai scumpă perioadă |
29% | se așteaptă o scădere de preț | |
29% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 77 € - 152 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | duminică | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | joi | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
173 € | ||
79 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 36 € |
---|
Cei care aleg să închirieze apartamente de vacanță în Marbella rezervă de obicei pentru cel puțin 40nopți.
ianuarie este, de obicei, luna în care apartamentele și locuințele de vacanță din Marbella sunt cele mai ieftine: cu prețuri cu 29% mai mici decât în sezonul de vârf al destinației.