Preț | 63 € - 101 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN BRITTANY | Saint-Brieuc | 22% mai ieftin | La numai 63 € pe noapte, în medie, hotelurile din Saint-Brieuc sunt cele mai ieftine din Brittany. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN BRITTANY | Saint-Malo | 21% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 101 € pe noapte, în Saint-Malo se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Brittany. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN BRITTANY | Saint-Malo | cu 75% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Saint-Malo mai des decât în orice alt oraș din Brittany |
Utilizatorii momondo au recomandat 11 hoteluri celor care caută cazare în apropiere de Rennes City Centre. Hotelurile din această zonă au un preț mediu de 89 € pe noapte, care poate varia în funcție de mai mulți factori, precum perioada anului. Hotelurile din apropiere de Rennes City Centre sunt, în general, cu 7% mai scumpe decât prețul mediu al hotelurilor din Brittany, care este 83 €.
În Afara Sezonului | aprilie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | februarie | cea mai scumpă perioadă |
34% | se așteaptă o scădere de preț | |
41% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 70 € - 177 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | joi | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
70 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
177 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 34 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Grand Hôtel des Thermes |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 976 |
Începând cu septembrie 2023, ai la dispoziție 34.644 de operatori pentru hoteluri în Brittany..
Prices for hoteluri in Brittany refresh daily.