Preț | 16 € - 71 € |
---|
CEL MAI IEFTIN CARTIER DIN BANGKOK | Bueng Kum | 54% mai ieftin | La numai 16 € pe noapte, în medie, hotelurile din Bueng Kum sunt cele mai ieftine din Bangkok. |
CEL MAI SCUMP CARTIER DIN BANGKOK | Pathum Wan | 50% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 71 € pe noapte, în Pathum Wan se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Bangkok. |
CEL MAI POPULAR CARTIER DIN BANGKOK | Pathum Wan | cu 81% mai multe vizite | Pe momondo se caută hoteluri în Pathum Wan mai des decât în oricare alt cartier din Bangkok |
Prețul mediu pentru hotelurile din apropiere de Bumrungrad Hospital este de 71 € pe noapte. Dintre acestea, utilizatorii momondo recomandă 11 hoteluri celor care vor să se cazeze în zonă. Pentru că Bumrungrad Hospital este mai popular în anumite perioade ale anului, prețurile vor varia în funcție de această sezonalitate. Hotelurile din apropiere de Bumrungrad Hospital sunt, în general, cu 32% mai scumpe decât prețul mediu al hotelurilor din Bangkok, care este 47 €.
În Afara Sezonului | iunie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | ianuarie | cea mai scumpă perioadă |
83% | se așteaptă o scădere de preț | |
40% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 13 € - 121 € |
---|
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
Cea mai ieftină zi a săptămânii | joi | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
141 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
12 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai ieftine bilete | Cel mai ieftin moment pentru a rezerva cazarea în Bangkok este: 1-2 star, cu -1 zile înainte. 3 star, în aceeași zi în care te cazezi. 4-5 star, în aceeași zi în care te cazezi. |
1-2 stea | 17 € - 20 € | |
---|---|---|
3 stea | 34 € - 37 € | |
4-5 stea | 93 € - 100 € |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.