În Afara Sezonului | noiembrie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | iunie | cea mai scumpă perioadă |
65% | se așteaptă o scădere de preț | |
34% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 44 € - 187 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | joi | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
73 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
154 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai ieftine bilete | Cel mai ieftin moment pentru a rezerva cazarea în Khlong San este: 3 star, cu 52 zile înainte. 4-5 star, cu 25 zile înainte. |
1-2 stea | 21 € - 32 € | |
---|---|---|
3 stea | 39 € - 45 € | |
4-5 stea | 189 € - 226 € |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 7 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Millennium Hilton Bangkok |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 6079 |
Durata medie a șederii | 2 zile |
Durata medie a cazării în Khlong San este de 2 nopți.
Prețurile camerelor în hotelurile din Khlong San pot fi cu 65% mai scăzute în luna noiembrie. Așadar, acesta este un moment grozav pentru a rezerva și a economisi bani.
În acest moment, cea mai ieftină zi pentru a te caza într-un hotel în Khlong San este luni, iar cea mai ieftină, miercuri.
Începând cu decembrie 2023, ai la dispoziție 176 de operatori pentru hoteluri în Khlong San.
Prices for hoteluri in Khlong San refresh daily.
momondo caută în sute de site-uri de turism și te ajută să compari prețurile la hoteluri sau la alte tipuri de cazări din Khlong San. Reunește toate opțiunile într-un singur loc și este un serviciu gratuit, fără taxe sau costuri ascunse.
momondo te ajută să găsești cazarea perfectă în Khlong San, punându-ți la dispoziție filtre pentru o căutare mai specifică. Poți filtra, astfel, rezultatele în funcție de preț, amplasare, facilități, evaluări și multe altele.