În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | decembrie | cea mai scumpă perioadă |
17% | se așteaptă o scădere de preț | |
24% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 110 € - 174 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | luni | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
153 € | ||
107 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 7 € |
---|
Aproximativ 10 nopți este cea mai frecventă alegere pentru cei care închiriează apartamente de vacanță în Cancún.
ianuarie este, de multe ori, cea mai ieftină lună pentru a închiria un apartament de vacanță în Cancún. În această perioadă, prețurile pe noapte pot fi cu 17% mai scăzute decât media.