Preț | 72 € - 108 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN TURINGIA | Gera | 21% mai ieftin | La numai 72 € pe noapte, în medie, hotelurile din Gera sunt cele mai ieftine din Turingia. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN TURINGIA | Oberhof | 16% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 108 € pe noapte, în Oberhof se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Turingia. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN TURINGIA | Erfurt | cu 82% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Erfurt mai des decât în orice alt oraș din Turingia |
Dacă plănuiești să te cazezi în unul dintre hotelurile recomandate de momondo din Turingia, în apropiere de Eisenach Castle, așteaptă-te la un preț de 84 €/noapte. Acest preț fluctuează în funcție de perioada anului. În general, un tarif de sub 84 €/noapte reprezintă o ofertă bună pentru cei care se cazează în zona Eisenach Castle. Hotelurile din apropiere de Eisenach Castle sunt, în general, cu 8% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din Turingia, care este 93 €.
În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | decembrie | cea mai scumpă perioadă |
15% | se așteaptă o scădere de preț | |
20% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 89 € - 130 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | duminică | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
99 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
110 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 16 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Romantik Hotel auf der Wartburg |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 952 |
Numărul de operatori disponibili pentru hoteluri în Turingia este de 4.352 (de la septembrie 2023).
Prices for hoteluri in Turingia refresh daily.