Preț | 85 € - 188 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN SCHLESWIG-HOLSTEIN | Norderstedt | 31% mai ieftin | La numai 85 € pe noapte, în medie, hotelurile din Norderstedt sunt cele mai ieftine din Schleswig-Holstein. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN SCHLESWIG-HOLSTEIN | Sylt | 34% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 188 € pe noapte, în Sylt se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Schleswig-Holstein. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN SCHLESWIG-HOLSTEIN | Lübeck | cu 64% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Lübeck mai des decât în orice alt oraș din Schleswig-Holstein |
Cei care caută un hotel în apropiere de Travemunde Beach se pot aștepta la un preț de 111 €/noapte. Mai jos sunt cele mai bune 10 hoteluri din zonă. Hotelurile din apropiere de Travemunde Beach sunt, în general, cu 6% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din Schleswig-Holstein, care este 118 €.
În Afara Sezonului | martie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | ianuarie | cea mai scumpă perioadă |
57% | se așteaptă o scădere de preț | |
31% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 59 € - 199 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
59 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
151 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 18 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Radisson Blu Senator Hotel, Lubeck |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 9863 |
Numărul de operatori disponibili pentru hoteluri în Schleswig-Holstein este de 41.734 (de la septembrie 2023).
Prices for hoteluri in Schleswig-Holstein refresh daily.