Preț | 74 € - 152 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN LOMBARDY | Brescia | 34% mai ieftin | La numai 74 € pe noapte, în medie, hotelurile din Brescia sunt cele mai ieftine din Lombardy. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN LOMBARDY | Livigno | 26% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 152 € pe noapte, în Livigno se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Lombardy. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN LOMBARDY | Milano | cu 88% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Milano mai des decât în orice alt oraș din Lombardy |
Utilizatorii momondo au recomandat 11 hoteluri celor care caută cazare în apropiere de Milan City Centre. Hotelurile din această zonă au un preț mediu de 186 € pe noapte, care poate varia în funcție de mai mulți factori, precum perioada anului. Hotelurile din apropiere de Milan City Centre sunt, în general, cu 43% mai scumpe decât prețul mediu al hotelurilor din Lombardy, care este 106 €.
În Afara Sezonului | decembrie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | ianuarie | cea mai scumpă perioadă |
45% | se așteaptă o scădere de preț | |
36% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 69 € - 198 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | marți | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
109 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
174 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Ibis Milano Centro
Via Finocchiaro Aprile Camillo 2, Milan, Milano, Italy
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 28 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Area 14 Navigli Home |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 1985 |
Durata medie a șederii | 3 zile |
Începând cu septembrie 2023, ai la dispoziție 40.387 de operatori pentru hoteluri în Lombardy.
Prețurile pentru hoteluri în Lombardy au fost actualizate ieri.