În Afara Sezonului | aprilie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | februarie | cea mai scumpă perioadă |
40% | se așteaptă o scădere de preț | |
43% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 37 € - 109 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | luni | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | miercuri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
282 € | ||
27 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 6 € |
---|---|
Durata medie a șederii | 3 zile |
3 nopți este durata obișnuită pentru închirierea unei locuințe în timpul vacanței în Dempasar.
Dacă ai flexibilitate în privința datele de rezervare, apartamentele și proprietățile de vacanță din Dempasar pot fi cu 42% mai ieftine în aprilie.