Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 10 € |
---|---|
Durata medie a șederii | 2 zile |
În Afara Sezonului | februarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | decembrie | cea mai scumpă perioadă |
47% | se așteaptă o scădere de preț | |
35% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 24 € - 70 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | duminică | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
38 € | ||
133 € |
Preț | 59 € - 85 € |
---|
CEL MAI IEFTIN CARTIER DIN BUDAPESTA | Józsefváros | 15% mai ieftin | La numai 59 € pe noapte, în medie, casele de vacanță din Józsefváros sunt cele mai ieftine din Budapesta. |
CEL MAI SCUMP CARTIER DIN BUDAPESTA | Belváros-Lipótváros | 18% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 85 € pe noapte, în Belváros-Lipótváros se găsesc cele mai scumpe case de vacanță din Budapesta. |
CEL MAI POPULAR CARTIER DIN BUDAPESTA | Erzsébetváros | cu 49% mai multe vizite | Pe momondo se caută case de vacanță în Erzsébetváros mai des decât în oricare alt cartier din Budapesta |
2 nopți este durata obișnuită pentru închirierea unei locuințe în timpul vacanței în Budapesta.
O casă de vacanță în Budapesta costă, în general 105 € pe noapte. Această sumă a fost calculată conform căutărilor pentru apartamente medii de închiriat din Budapesta, iar prețurile variază în funcție de dimensiunile solicitate, facilități și locația locuinței.
februarie este, de obicei, luna în care apartamentele și locuințele de vacanță din Budapesta sunt cele mai ieftine: cu prețuri cu 48% mai mici decât în sezonul de vârf al destinației.
Dacă te interesează să închiriezi un apartament în Budapesta, căutările recente arată că Újpest și Pesterzsébet sunt cele mai populare zone în care te poți caza.
8.744 de operatori pentru hoteluri în Budapesta există pe piață începând cu septembrie 2024.
Prețurile pentru hoteluri în Budapesta au fost actualizate ieri.