Preț | 72 € - 124 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN WALES | Monmouth | 24% mai ieftin | La numai 72 € pe noapte, în medie, hotelurile din Monmouth sunt cele mai ieftine din Wales. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN WALES | Cardiff | 24% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 124 € pe noapte, în Cardiff se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Wales. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN WALES | Llandudno | cu 78% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Llandudno mai des decât în orice alt oraș din Wales |
Utilizatorii momondo au recomandat 11 hoteluri celor care caută cazare în apropiere de Principality Stadium. Hotelurile din această zonă au un preț mediu de 84 € pe noapte, care poate varia în funcție de mai mulți factori, precum perioada anului. Hotelurile din apropiere de Principality Stadium sunt, în general, cu 16% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din Wales, care este 100 €.
În Afara Sezonului | mai | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | iunie | cea mai scumpă perioadă |
21% | se așteaptă o scădere de preț | |
13% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 88 € - 129 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | sâmbătă | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
88 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
126 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 23 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | voco St. David's Cardiff |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 1913 |
Durata medie a șederii | 15 zile |
Numărul de operatori disponibili pentru hoteluri în Wales este de 24.920 (de la septembrie 2023).
Prețurile pentru hoteluri în Wales sunt actualizate zilnic.