Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 26 € |
---|
În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | aprilie | cea mai scumpă perioadă |
25% | se așteaptă o scădere de preț | |
36% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 42 € - 89 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | luni | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | miercuri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
36 € | ||
68 € |
Preț | 62 € - 107 € |
---|
CEL MAI IEFTIN CARTIER DIN STOCKHOLM | Södermalm | 28% mai ieftin | La numai 62 € pe noapte, în medie, casele de vacanță din Södermalm sunt cele mai ieftine din Stockholm. |
CEL MAI SCUMP CARTIER DIN STOCKHOLM | Norrmalm | 21% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 107 € pe noapte, în Norrmalm se găsesc cele mai scumpe case de vacanță din Stockholm. |
CEL MAI POPULAR CARTIER DIN STOCKHOLM | Södermalm | cu 65% mai multe vizite | Pe momondo se caută case de vacanță în Södermalm mai des decât în oricare alt cartier din Stockholm |
3 nopți este durata obișnuită pentru închirierea unei locuințe în timpul vacanței în Stockholm.
Cea mai ieftină lună pentru a închiria un apartament de vacanță în Stockholm este, de obicei, ianuarie. Prețul apartamentului sau proprietății poate fi cu 25% mai mic în ianuarie comparat cu sezonul de vârf.
Farsta este alegerea clasică când vine vorba despre închirierea casei de vacanță în Stockholm.
Începând cu septembrie 2024, ai la dispoziție 700 de operatori pentru hoteluri în Stockholm..
Prețurile pentru hoteluri în Stockholm au fost actualizate ieri.