Preț | 96 € - 156 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN SKÅNE LÄN | Malmö | 19% mai ieftin | La numai 96 € pe noapte, în medie, hotelurile din Malmö sunt cele mai ieftine din Skåne län. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN SKÅNE LÄN | Båstad | 25% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 156 € pe noapte, în Båstad se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Skåne län. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN SKÅNE LÄN | Malmö | cu 84% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Malmö mai des decât în orice alt oraș din Skåne län |
Găsești mai jos cele 11 de hoteluri recomandate de utilizatori din Skåne län, care se află cel mai aproape de Malmö - Gară centrală. Prețul mediu în apropiere de Malmö - Gară centrală este 81 €/noapte, variind în funcție de mai mulți factori, cum ar fi perioada anului. Hotelurile din apropiere de Malmö - Gară centrală sunt, în general, cu 22% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din Skåne län, care este 105 €.
În Afara Sezonului | aprilie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | iulie | cea mai scumpă perioadă |
48% | se așteaptă o scădere de preț | |
58% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 48 € - 223 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
111 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
68 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.