Preț | 9 € - 74 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN RAJASTHAN | Kota | 75% mai ieftin | La numai 9 € pe noapte, în medie, hotelurile din Kota sunt cele mai ieftine din Rajasthan. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN RAJASTHAN | Neemrana | 51% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 74 € pe noapte, în Neemrana se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Rajasthan. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN RAJASTHAN | Jaipur | cu 85% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Jaipur mai des decât în orice alt oraș din Rajasthan |
Prețul mediu pentru hotelurile din apropiere de Dargah este de 15 € pe noapte. Dintre acestea, utilizatorii momondo recomandă 10 hoteluri celor care vor să se cazeze în zonă. Pentru că Dargah este mai popular în anumite perioade ale anului, prețurile vor varia în funcție de această sezonalitate. Hotelurile din apropiere de Dargah sunt, în general, cu 61% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din Rajasthan, care este 40 €.
În Afara Sezonului | iulie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | ianuarie | cea mai scumpă perioadă |
63% | se așteaptă o scădere de preț | |
70% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 80 € - 718 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | duminică | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | joi | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
105 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
145 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 28 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Taj Lake Palace Udaipur |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 3655 |
Începând cu septembrie 2023, ai la dispoziție 11.704 operatori pentru hoteluri în Rajasthan.
Prețurile pentru hoteluri în Rajasthan au fost actualizate ieri.