Preț | 21 € - 66 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN METRO MANILA | Las Piñas | 53% mai ieftin | La numai 21 € pe noapte, în medie, hotelurile din Las Piñas sunt cele mai ieftine din Metro Manila. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN METRO MANILA | Parañaque | 31% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 66 € pe noapte, în Parañaque se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Metro Manila. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN METRO MANILA | Manila | cu 80% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Manila mai des decât în orice alt oraș din Metro Manila |
Cei care caută un hotel în apropiere de SM Mall of Asia se pot aștepta la un preț de 53 €/noapte. Mai jos sunt cele mai bune 10 hoteluri din zonă. Hotelurile din apropiere de SM Mall of Asia sunt, în general, cu 5% mai scumpe decât prețul mediu al hotelurilor din Metro Manila, care este 50 €.
În Afara Sezonului | noiembrie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | decembrie | cea mai scumpă perioadă |
87% | se așteaptă o scădere de preț | |
40% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 13 € - 174 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | luni | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
69 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
174 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 9 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | City Garden Grand Hotel |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 10052 |
Începând cu septembrie 2023, ai la dispoziție 9.846 de operatori pentru hoteluri în Metro Manila..
Prices for hoteluri in Metro Manila refresh daily.