Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 62 € |
---|
În Afara Sezonului | iunie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | februarie | cea mai scumpă perioadă |
79% | se așteaptă o scădere de preț | |
78% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 81 € - 1.723 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | joi | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
131 € | ||
4.224 € |
Aproximativ 6 nopți este cea mai frecventă alegere pentru cei care închiriează apartamente de vacanță în Livigno.
Apartamentele de vacanță din Livigno sunt, de obicei, cele mai ieftine în iunie - în această perioadă, prețurile pot fi unde la 79% mai scăzute decât media.
Numărul de operatori disponibili pentru hoteluri în Livigno este de 1.175 (de la februarie 2025).
Prețurile pentru hoteluri în Livigno sunt actualizate zilnic.