Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 27 € |
---|
În Afara Sezonului | August | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | iulie | cea mai scumpă perioadă |
53% | se așteaptă o scădere de preț | |
34% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 54 € - 173 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | duminică | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
75 € | ||
103 € |
Aproximativ 2 nopți este cea mai frecventă alegere pentru cei care închiriează apartamente de vacanță în Bologna.
August este, de obicei, luna în care apartamentele și locuințele de vacanță din Bologna sunt cele mai ieftine: cu prețuri cu 53% mai mici decât în sezonul de vârf al destinației.
3.836 de operatori pentru hoteluri în Bologna există pe piață începând cu noiembrie 2024.
Prices for hoteluri in Bologna refresh daily.