În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | martie | cea mai scumpă perioadă |
42% | se așteaptă o scădere de preț | |
31% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 38 € - 97 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | duminică | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
97 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
55 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai ieftine bilete | Cel mai ieftin moment pentru a rezerva cazarea în Ceuta este: 4-5 star, cu 40 zile înainte. |
4-5 stea | 62 € - 77 € |
---|
Cel mai mic preț de hotel | 34 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Cosy and comfortable flat, a five-minute-walking to the city center |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 17570 |
Durata medie a șederii | 2 zile |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Atunci când vizitează Ceuta, durata medie a rezervărilor de cazare este de 2 nopți.
Prețul unei camere de hotel în Ceuta variază în funcție de cerere, locație și numărul de stele. În general, camerele vor costa în jur de 65 € pe noapte.
momondo poate fi folosit gratuit, fără taxe sau costuri ascunse. Caută în ofertele a numeroase website-uri de călătorii pentru a-ți afișa hoteluri și alte opțiuni de cazare în Ceuta, pe care tu le poți filtra apoi, simplu și rapid.
momondo oferă numeroase filtre cu care să poți găsi locul perfect de cazare în Ceuta. Poți filtra rezultatele în funcție de stele, facilități gratuite precum mic dejun și internet, după notele primite de la oaspeți, amplasare și preț.