În Afara Sezonului | aprilie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | August | cea mai scumpă perioadă |
57% | se așteaptă o scădere de preț | |
55% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 20 € - 97 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | joi | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | sâmbătă | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
92 € | ||
21 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 20 € |
---|
Caseșe de vacanță din Budva sunt cele mai ieftine în aprilie. Prețurile pe noapte pentru închirieri pot fi cu 57% mai ieftine decât în sezonul de vârf.