Preț | 70 € - 147 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN PROVINCIA PANAMÁ | Panama City | 26% mai ieftin | La numai 70 € pe noapte, în medie, hotelurile din Panama City sunt cele mai ieftine din Provincia Panamá. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN PROVINCIA PANAMÁ | Taboga Island | 35% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 147 € pe noapte, în Taboga Island se găsesc cele mai scumpe hoteluri din Provincia Panamá. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN PROVINCIA PANAMÁ | Panama City | cu 80% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Panama City mai des decât în orice alt oraș din Provincia Panamá |
Dacă plănuiești să te cazezi în unul dintre hotelurile recomandate de momondo din Provincia Panamá, în apropiere de Via Espana, așteaptă-te la un preț de 87 €/noapte. Acest preț fluctuează în funcție de perioada anului. În general, un tarif de sub 87 €/noapte reprezintă o ofertă bună pentru cei care se cazează în zona Via Espana. Hotelurile din apropiere de Via Espana sunt, în general, cu 18% mai scumpe decât prețul mediu al hotelurilor din Provincia Panamá, care este 71 €.
În Afara Sezonului | martie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | octombrie | cea mai scumpă perioadă |
61% | se așteaptă o scădere de preț | |
42% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 28 € - 126 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
30 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
118 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 9 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Riu Plaza Panama |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 995 |
Durata medie a șederii | 8 zile |
Numărul de operatori disponibili pentru hoteluri în Provincia Panamá este de 1.079 (de la septembrie 2023).
Prețurile pentru hoteluri în Provincia Panamá au fost actualizate ieri.