În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | iunie | cea mai scumpă perioadă |
77% | se așteaptă o scădere de preț | |
69% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 27 € - 378 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | luni | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
74 € | ||
120 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 33 € |
---|
Caseșe de vacanță din Perissa sunt cele mai ieftine în ianuarie. Prețurile pe noapte pentru închirieri pot fi cu 78% mai ieftine decât în sezonul de vârf.
Începând cu noiembrie 2023, ai la dispoziție 294 de operatori pentru hoteluri în Perissa..
Prețurile pentru hoteluri în Perissa au fost actualizate ieri.