Preț | 74 € - 268 € |
---|
CEL MAI IEFTIN ORAȘ DIN SOUTH AEGEAN | Kos | 43% mai ieftin | La numai 74 € pe noapte, în medie, hotelurile din Kos sunt cele mai ieftine din South Aegean. |
CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN SOUTH AEGEAN | Oia | 52% mai scump | Cu camere la un preț mediu pe 268 € pe noapte, în Oia se găsesc cele mai scumpe hoteluri din South Aegean. |
CEL MAI POPULAR ORAȘ DIN SOUTH AEGEAN | Mykonos | cu 77% mai multe vizite | Utilizatorii momondo caută hoteluri în Mykonos mai des decât în orice alt oraș din South Aegean |
Utilizatorii momondo au recomandat 11 hoteluri celor care caută cazare în apropiere de Kamari Beach. Hotelurile din această zonă au un preț mediu de 84 € pe noapte, care poate varia în funcție de mai mulți factori, precum perioada anului. Hotelurile din apropiere de Kamari Beach sunt, în general, cu 36% mai ieftine decât prețul mediu al hotelurilor din South Aegean, care este 133 €.
În Afara Sezonului | februarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | martie | cea mai scumpă perioadă |
69% | se așteaptă o scădere de preț | |
80% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 80 € - 1.306 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | duminică | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
129 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
447 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 12 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Rodos Palladium Leisure & Wellness |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 3726 |
Începând cu septembrie 2023, ai la dispoziție 29.084 de operatori pentru hoteluri în South Aegean..
Prices for hoteluri in South Aegean are refreshed on a daily basis.