În Afara Sezonului | februarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | iunie | cea mai scumpă perioadă |
65% | se așteaptă o scădere de preț | |
81% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 68 € - 994 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | joi | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
79 € | ||
227 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 41 € |
---|
februarie este, de obicei, luna în care apartamentele și locuințele de vacanță din Mykonos sunt cele mai ieftine: cu prețuri cu 65% mai mici decât în sezonul de vârf al destinației.
Începând cu septembrie 2023, ai la dispoziție 3.017 operatori pentru hoteluri în Mykonos.
Prețurile pentru hoteluri în Mykonos au fost actualizate ieri.