În Afara Sezonului | August | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | martie | cea mai scumpă perioadă |
92% | se așteaptă o scădere de preț | |
52% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 13 € - 340 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
302 € | ||
22 € |
Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 9 € |
---|
August este, de obicei, luna în care apartamentele și locuințele de vacanță din Karon sunt cele mai ieftine: cu prețuri cu 92% mai mici decât în sezonul de vârf al destinației.