În Afara Sezonului | octombrie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | noiembrie | cea mai scumpă perioadă |
86% | se așteaptă o scădere de preț | |
83% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 32 € - 1.310 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | marți | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | Vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
521 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
32 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 28 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Banana Island Resort Doha by Anantara |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 429 |