Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 20 € |
---|---|
Durata medie a șederii | 2 zile |
În Afara Sezonului | iulie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | mai | cea mai scumpă perioadă |
43% | se așteaptă o scădere de preț | |
47% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 31 € - 101 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | miercuri | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | vineri | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
32 € | ||
87 € |
Aproximativ 2 nopți este cea mai frecventă alegere pentru cei care închiriează apartamente de vacanță în Belgrad.
Apartamentele de vacanță din Belgrad sunt, de obicei, cele mai ieftine în iulie - în această perioadă, prețurile pot fi unde la 43% mai scăzute decât media.
Începând cu ianuarie 2025, ai la dispoziție 5.460 de operatori pentru hoteluri în Belgrad.
Prețurile pentru hoteluri în Belgrad au fost actualizate ieri.