În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | octombrie | cea mai scumpă perioadă |
56% | se așteaptă o scădere de preț | |
49% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 35 € - 152 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | joi | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | sâmbătă | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
140 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi | |
62 € | reprezintă costul mediu pe noapte pentru un hotel în această zi |
Cele mai ieftine bilete | Cel mai ieftin moment pentru a rezerva cazarea în Koukaki este: 3 star, cu 78 zile înainte. 4-5 star, cu 13 zile înainte. |
1-2 stea | 48 € - 69 € | |
---|---|---|
3 stea | 75 € - 100 € | |
4-5 stea | 77 € - 105 € |
Cele mai bune prețuri găsite de utilizatorii momondo în ultimele 24 de ore.
Cel mai mic preț de hotel | 34 € |
---|---|
Cel mai popular hotel (5 stele) | Acropolis Koukaki Loft Private Garden |
Hoteluri în apropiere de aeroport | 11586 |
Durata medie a șederii | 1 zi |
Durata medie a cazării în Koukaki este de 1 noapte.
Hotelurile din Koukaki sunt cele mai ieftine în luna ianuarie. Prețurile pot fi cu până la 56% mai scăzute comparativ cu sezonul de vârf. Aceasta este cea mai bună perioadă pentru a găsi o ofertă grozavă.
momondo te ajută să economisești timp și bani prin căutări rapide de Koukaki și alte tipuri de cazare în hoteluri. Noi căutăm oferte la cazări disponibile în repertoriul a numeroase website-uri independente și renumite, așa că tot ce îți rămâne ție de făcut este să ne spui unde vrei să te cazezi.
momondo oferă numeroase filtre cu care să poți găsi locul perfect de cazare în Koukaki. Poți filtra rezultatele în funcție de stele, facilități gratuite precum mic dejun și internet, după notele primite de la oaspeți, amplasare și preț.