Cel mai mic preț la o locuință de închiriat | 18 € |
---|
În Afara Sezonului | ianuarie | cea mai ieftină lună |
Sezon de Vârf | septembrie | cea mai scumpă perioadă |
84% | se așteaptă o scădere de preț | |
78% | se așteaptă o creștere de preț |
Price | 72 € - 2.049 € |
---|
Cea mai ieftină zi a săptămânii | sâmbătă | este cea mai ieftină zi pentru a rezerva |
Cea mai scumpă zi a săptămânii | luni | este cea mai scumpă zi a săptămânii pentru a rezerva |
113 € | ||
1.223 € |
În medie, oamenii închiriază casele de vacanță în Abu Dhabi pentru șederi de aproximativ 4 nopți.
ianuarie este, de multe ori, cea mai ieftină lună pentru a închiria un apartament de vacanță în Abu Dhabi. În această perioadă, prețurile pe noapte pot fi cu 84% mai scăzute decât media.
Începând cu decembrie 2024, ai la dispoziție 1.074 de operatori pentru hoteluri în Abu Dhabi..
Prices for hoteluri in Abu Dhabi refresh daily.